- Still having trouble?
- How to Pay?
- How to Buy?
- How to shipping?
- About Shipping Costs?
- Calculate shipping cost
- Custom Produce My Idea?
- Jewelry resources with helpful sizing charts
- Customs
- Import Taxes?
- Received the package
- Privacy Policy
- Cost Of Airfreight
- Ocean Shipping Cost
- How to pick up your goods?
- Shipping Cost Quick Calculation
- Tracking Online?
- DHL Express
- Very fast and quick Express, it normally takes about 2-3 days . They service for door-to-door delivery of international customs dutiable shipments. You also can track your packages online. We listed our best discounted price on our website, but not include the MYC(fuel surcharge), it is about 13.5% of the shipping cost.
- For the weight break between 20-100kg, we suggest choose DHL shipping method which we have good price. We only list parts of the countries, if your country is not listed please contact with us.
DHL Express
- Country Less 20 kg 21-50 kg 51-100 kg 101-200 kg 201-300 kg More 300kg
- Afghanistan $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Albania $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- American Samoa $10.78/kg $10.463/kg $10.305/kg $9.988/kg $9.671/kg
- Argentina $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Australia $9.354/kg $9.037/kg $8.878/kg $8.72/kg $8.402/kg
- Austria $10.305/kg $9.988/kg $9.671/kg $9.354/kg $9.037/kg
- Belgium $8.402/kg $7.927/kg $7.61/kg $7.451/kg $7.293/kg
- Bolivia $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Brazil $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- British Indian Ocean Territory $9.195/kg $8.878/kg $8.561/kg $7.451/kg $7.293/kg
- Bulgaria $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Burundi $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Canada $10.463/kg $9.829/kg $9.829/kg $9.671/kg $9.671/kg
- Chile $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Costa Rica $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Croatia $13/kg $10.78/kg $10.463/kg $10.305/kg $10.146/kg
- Cyprus $11.098/kg $10.146/kg $9.829/kg $9.671/kg $9.354/kg
- Czech Republic $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Denmark $8.244/kg $8.085/kg $8.085/kg $8.085/kg $7.768/kg
- Dominican Republic $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Egypt $11.098/kg $10.146/kg $9.829/kg $9.671/kg $9.354/kg
- Fiji $10.78/kg $10.463/kg $10.305/kg $9.988/kg $9.671/kg
- Finland $10.305/kg $9.988/kg $9.671/kg $9.354/kg $9.037/kg
- France $8.878/kg $8.72/kg $8.72/kg $8.244/kg $7.927/kg
- Germany $7.927/kg $7.61/kg $6.341/kg $6.341/kg $6.341/kg
- Gibraltar $10.305/kg $9.988/kg $9.671/kg $9.354/kg $9.037/kg
- Greece $9.512/kg $9.354/kg $9.354/kg $9.354/kg $9.037/kg
- Honduras $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Hong Kong $3.171/kg $3.012/kg $2.854/kg $2.854/kg $2.854/kg
- Hungary $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Iceland $10.305/kg $9.988/kg $9.671/kg $9.354/kg $9.037/kg
- India $11.89/kg $10.78/kg $10.622/kg $10.463/kg $10.305/kg
- Indonesia $6.341/kg $6.183/kg $5.866/kg $5.707/kg $5.549/kg
- Ireland $10.305/kg $9.988/kg $9.671/kg $9.354/kg $9.037/kg
- Israel $12.049/kg $10.78/kg $10.305/kg $10.146/kg $9.988/kg
- Italy $9.512/kg $9.195/kg $8.878/kg $8.72/kg $8.402/kg
- Japan $5.866/kg $5.549/kg $4.598/kg $4.122/kg $3.646/kg
- Korea, Republic of $10.78/kg $10.463/kg $10.305/kg $9.988/kg $9.671/kg
- Latvia $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Lebanon $11.098/kg $10.146/kg $9.829/kg $9.671/kg $9.354/kg
- Liechtenstein $10.305/kg $9.988/kg $9.671/kg $9.354/kg $9.037/kg
- Lithuania $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Luxembourg $10.305/kg $9.988/kg $9.671/kg $9.354/kg $9.037/kg
- Malta $10.305/kg $9.988/kg $9.671/kg $9.354/kg $9.037/kg
- Mexico $13.159/kg $10.78/kg $10.78/kg $10.78/kg $10.78/kg
- Namibia $9.988/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Netherlands $8.402/kg $7.927/kg $7.61/kg $7.451/kg $7.293/kg
- New Zealand $9.988/kg $9.671/kg $9.512/kg $9.195/kg $8.878/kg
- Nigeria $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Norway $9.512/kg $9.354/kg $9.354/kg $9.354/kg $9.037/kg
- Peru $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Philippines $6.024/kg $5.707/kg $5.549/kg $5.39/kg $5.232/kg
- Poland $12.049/kg $10.78/kg $10.305/kg $10.146/kg $9.988/kg
- Portugal $10.305/kg $9.988/kg $9.671/kg $9.354/kg $9.037/kg
- Puerto Rico $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Qatar $11.098/kg $10.146/kg $9.829/kg $9.671/kg $9.354/kg
- Reunion $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Romania $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Russian Federation $13/kg $10.78/kg $10.463/kg $10.305/kg $10.146/kg
- Saudi Arabia $11.098/kg $10.146/kg $9.829/kg $9.671/kg $9.354/kg
- Sierra Leone $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Singapore $5.707/kg $5.39/kg $5.232/kg $5.073/kg $4.756/kg
- Slovakia (Slovak Republic) $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- South Africa $12.683/kg $12.524/kg $12.524/kg $12.524/kg $12.366/kg
- Spain $10.305/kg $9.988/kg $9.671/kg $9.354/kg $9.037/kg
- Sweden $8.244/kg $7.927/kg $7.768/kg $7.768/kg $7.768/kg
- Switzerland $8.878/kg $8.402/kg $8.085/kg $7.927/kg $7.768/kg
- Taiwan $5.232/kg $4.915/kg $4.756/kg $4.598/kg $4.439/kg
- Thailand $6.024/kg $5.707/kg $5.39/kg $5.073/kg $4.756/kg
- Turkey $10.305/kg $9.988/kg $9.671/kg $9.354/kg $9.037/kg
- Uganda $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- United Arab Emirates $9.195/kg $8.878/kg $8.561/kg $8.244/kg $7.927/kg
- United Kingdom $7.768/kg $7.451/kg $7.293/kg $7.293/kg $7.293/kg
- United States $9.988/kg $9.671/kg $5.866/kg $5.866/kg $5.866/kg
- Uzbekistan $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Venezuela $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg
- Viet Nam $6.341/kg $6.183/kg $5.866/kg $5.707/kg $5.549/kg
- Yugoslavia $13.159/kg $11.89/kg $11.573/kg $11.415/kg $11.256/kg






